亚洲国产精品电影在线观看_国产色成人网一二三区_日韩精品毛片无码一级_无遮挡的黄色视频_国产精品免费视频软件_欧美图区 日韩图区_成人99國產精品_国产全黄一级毛片_亚洲另类国产综合第一_午夜福利免费视频921000电影

歡迎來到湖南宇翔牽引電氣設備有限公司官網! 地區分站: 廣西云南新疆四川陜西山西山東內蒙古貴州浙江
全國服務熱線:
0731-58528855

Email:chenbing@ytqydq.com

當前位置: 網站首頁 > 礦山軌道運輸設備 > 礦用扒渣機

廣西礦用輪式扒渣機

  • 產品分類:礦用扒渣機
  • 產品標簽:
  • 瀏覽次數:已有6946位客戶關注
  • 聯系方式:0731-58528855
產品詳細介紹
礦用扒渣按行走方式分為兩種,一種是礦用履帶式扒渣機,一種是礦用輪式扒渣機。又稱扒渣機,坑道清理機,坑道出渣機。按照行走方式分為輪式和履帶式。它是及液壓行走,挖掘裝置,皮帶輸送,裝車,清理巷道底部五種功能。主要由電動機,液壓行走,挖掘裝置,行走裝置,皮帶輸送卸料和電器控制系統等部分組成。整車液壓系統由一臺15kw電動機為動力帶動齒輪泵,液壓油經油箱到多路閥到執行動作元件再回到油箱,通過多路閥的四個手柄完成對液壓裝置的控制。它突出的優點就是操作靈活,出渣效率高,以:2m*2m巷道為例,一排炮在一小時左右就可以清理干凈。

輪式扒渣機參數:

型號項目 ZWY50/15.5 ZWY60/15.5 ZWY70/15.5 ZWY80/22 ZWY100/22
生產率(立方) 50 60 70 80 100
整機長度mm 4300 4700 4700 6200 6200
整機寬度mm 1300 1600 1600 1800 1800
整機高度mm 1550 1650 1650 1650 1650
軸距mm 1650 1650 1650 1850 1850
輪距mm 1300 1500 1500 1700 1700
礦料尺寸mm 450*550 450*600 450*600 550*650 550*650
離地高度mm 200 200 200 200 200
整機重量 3.8 4 4 4.8 4.8
后架舉升高度mm 1550 1650 1750 1850 1850
裝車高度mm 1350 1500 1500 1600 1700
裝車長度mm 2000 2200 2200 3000 3000
扒斗離鏟口距離mm 1200 1400 1400 1500 1500
扒斗舉升高度mm 2000 2200 2200 2500 2500
功率kw 15.5 15.5 15.5 22 22
大臂擺動角度(度) 70 70 70 70 70
速度km/h 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
扒掘力kn 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
司機離地面高度mm 1700 1700 1700 1700 1700
輸送帶坡度(度) 22 22 22 22 22
適應作業空間M 1.8*1.8 2*2 2.2*2.2 2.5*2.5 3*3
輪胎型號(實芯) 650-10 28*9-15 28*9-15 28*9-15 28*9-15
車轎型號(加重) 130 130 130 130 130
傳動軸 130 130 130 130 130
驅動方式(流速630) 馬達四驅 馬達四驅 馬達四驅 馬達四驅 馬達四驅

礦用履帶式扒渣機參數:

型號項目 WDZL60 WDZL80 WDZL100
生產率(立方) 60 80 100
行走方式 履帶 履帶 履帶
裝載方法 前裝后卸 前裝后卸 前裝后卸
工作機構 履帶 履帶 履帶
動力形式 電液 電液 電液
液壓控制方式 多路閥 多路閥 多路閥
刮板轉動形式 單鏈單驅動 單鏈單驅動 單鏈單驅動
裝渣寬度mm 2450 3000 3050
扒取高度mm 1800 2500 3500
卸渣高度mm 1500 1750 1800
挖掘深度mm 230 300 350
行走速度km/h 0/5 0/5 0/5
履帶寬度mm 1750 1850 2200
離地間隙mm 300 300 300
卸載距離mm 2000 2200 2400
爬坡能力(<度) 28 28 28
刮板速度(m/s) 0.2/0.7 0.2/0.7 0.2/0.7
功率kw 15.5 22 30
工作壓力mpa 15.5 19.5 19.5
工作油溫(<度) 85 85 85
整機尺寸mm 5700*1750*1650 6200*1850*1650 6500*2000*1750
整機重量kg 4500 5500 6000
作業空間>m 2.2*2.2 2.5*2.5 3*3












熱門文章